Tuition & Fees
The Sahara University tuition fees education for 2022/2023
Undergraduate Fee Structure
Course | Semester | Admission Fee (Once) | Exam Fee | Tution Fee | Total Fee |
BBA-Honors | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-Biotechnology | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-CS | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-IT | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-Mathematics | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-MLT | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 | BS-English | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
BS-Microbiology | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
Graduate Programs Fee Structure
Pharm – D | Admission Fee (Once) | Exam Fee | Tution Fee | Total | Year |
Semester 1 | 20,000 | 5,500 | 120,000 | 145,500 | Year 1 |
Semester 2 | – | 5,500 | 120,000 | 125,500 | |
Semester 3 | – | 5,500 | 132,000 | 137,500 | Year 2 |
Semester 4 | – | 5,500 | 132,000 | 137,500 | |
Semester 5 | – | 5,500 | 145,200 | 150,700 | Year 3 |
Semester 6 | – | 5,500 | 145,200 | 150,700 | |
Semester 7 | – | 5,500 | 159,720 | 165,220 | Year 4 |
Semester 8 | – | 5,500 | 159,720 | 165,220 | |
Semester 9 | – | 5,500 | 175,692 | 181,192 | Year 5 |
Semester 10 | – | 5,500 | 175,692 | 181,192 |
DPT | Admission Fee | Exam Fee | Tution Fee | Total | Year |
Semester 1 | 20,000 | 5,500 | 99,000 | 124,500 | Year 1 |
Semester 2 | – | 5,500 | 99,000 | 104,500 | |
Semester 3 | – | 5,500 | 108,900 | 114,400 | Year 2 |
Semester 4 | – | 5,500 | 108,900 | 114,400 | |
Semester 5 | – | 5,500 | 119,790 | 125,290 | Year 3 |
Semester 6 | – | 5,500 | 119,790 | 125,290 | |
Semester 7 | – | 5,500 | 131,769 | 137,269 | Year 4 |
Semester 8 | – | 5,500 | 131,769 | 137,269 | |
Semester 9 | – | 5,500 | 144,946 | 150,446 | Year 5 |
Semester 10 | – | 5,500 | 144,946 | 150,446 |
Business & Administration
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Course | Semester | Admission Fee (Once) | Exam Fee | Tution Fee | Total Fee |
BS-Biotechnology | 8 | 15,000 | 5,000 | 35,000 | 55,000 |
Management
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Economics
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Sciences
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Art & Design
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Scholarship Programs
At Kempbelle University, we prepare you to launch your career by providing a supportive, creative, and professional environment from which to learn practical skills and build a network of industry contacts.